





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | FLE - 739 | 5338 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLE - 738 | 2640 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | FLE - 737 | 7046 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | FLE - 736 | 0778 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | FLE - 735 | 8727 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | FLE - 734 | 6667 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | FLE - 733 | 5101 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | FLE - 732 | 2301 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | FLE - 731 | 2110 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | FLE - 730 | 3951 |
